<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hungmaow corner &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.hungmaow.org/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hungmaow.org</link>
	<description>&#34;What the Hell am I doing here ?&#34;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 May 2010 06:49:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Tweet me if you can&#8221;</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2009/06/25/tweet-me-if-you-can/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2009/06/25/tweet-me-if-you-can/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[I forgot to mention : Follow me on Twitter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I forgot to mention : Follow me on <a href="http://twitter.com/jcollonville">Twitter</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2009/06/25/tweet-me-if-you-can/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégroupé &#8230;</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2009/01/22/degroupe/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2009/01/22/degroupe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 10:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Bon ok, il était temps, mais bon, on ne peut pas habiter hors des villes et en avoir tous les avantages... Donc on a été dégroupé la semaine dernière. En 3 jours seulement entre la réception de la notification de free et l'activation de la ligne. L'interruption de service n'a pas duré plus de 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon ok, il était temps, mais bon, on ne peut pas habiter hors des villes et en avoir tous les avantages...</p>
<p>Donc on a été dégroupé la semaine dernière. En 3 jours seulement entre la réception de la notification de free et l'activation de la ligne. L'interruption de service n'a pas duré plus de 10 minutes. Un petit soucis avec le téléphone rapidement résolu en postant sur le forum de l'<a hreflang="fr" href="http://www.aduf.org">aduf</a> (il faut voir <a hreflang="fr" href="http://www.aduf.org/viewtopic.php?t=190671&amp;highlight=">le thread</a> pour se rendre compte de la rapidité de l'intervention du corp free)</p>
<p>Bref, en habitant à 900m du NRA nous avions déjà un débit plutôt sympa en IP ADSL Max (aux alentours de 10000kbps), mais aujourd'hui c'est autre chose.<br />
J'ai effectué <a hreflang="fr" href="http://www.degrouptest.com/test-debit.php">ce test</a> alors que la tv était en cours de fonctionnement :</p>
<pre>    Débit descendant : <strong>16176</strong> kbps (2022 Ko/s)</pre>
<pre>    Débit montant : <strong>861</strong> kbps (107.6 Ko/s)</pre>
<pre>    Ping : <strong>43</strong> ms</pre>
<p>Ah ! (émotion, émotion) ! je me souviens de ma première ligne adsl en 2000 où les 512kbps permettaient de faire de télécharger plus vite que son ombre...</p>
<p>Bon, prochaine étape le <a hreflang="fr" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fiber_To_The_Home">FTTH</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2009/01/22/degroupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frozen</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2009/01/10/frozen/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2009/01/10/frozen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Bon rien d'original, mais de voir afficher -14°C ce matin sur mon laptop m'a fait tout bizarre... Pour mes archives :]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bon rien d'original, mais de voir afficher -14°C ce matin sur mon laptop m'a fait tout bizarre...</p>
<p>Pour mes archives :</p>
<p><img title="coldtemp.jpg, Jan 2009" alt="" src="/wp-content/uploads/dc/coldtemp.jpg" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2009/01/10/frozen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The story of stuff</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2008/12/31/the-story-of-stuff/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2008/12/31/the-story-of-stuff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 22:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Vu sur le standblog, The story of stuff. Une vulgarisation sur toute la chaîne de la société de consommation démontrant pourquoi le monde marche sur la tête. Bien qu'il n'y ai rien de vraiment nouveau, l'explication est vraiment didactique et permet de toucher des personnes qui n'étaient peut-être pas sensibilisées à l'impact qu'ont nos gestes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vu sur le <a href="http://www.standblog.org">standblog</a>, <a href="http://www.storyofstuff.com/international/">The story of stuff</a>. Une vulgarisation sur toute la chaîne de la société de consommation démontrant pourquoi le monde marche sur la tête.<br />
 Bien qu'il n'y ai rien de vraiment nouveau, l'explication est vraiment didactique et permet de toucher des personnes qui n'étaient peut-être pas sensibilisées à l'impact qu'ont nos gestes quotidiens.</p>
<p>Sur un sujet complétement lié, j'espère avoir le temps et/ou le courage un de ces jours de faire un billet sur cette fameuse crise économique, de la vision du monde qui nous est imposée et de la déresponsabilisation de chacun... </p>
<p><em>"Le monde est ce que nous sommes"</em> <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jiddu_Krishnamurti">J.K.</a></p>
<p>Edit: J'en oubliais la superbe citation qui résume un peu tout : <a href="http://fr.reuters.com/article/frEuroRpt/idFRLN33885020081223">Consommer à Noël, un "acte citoyen" selon Chatel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2008/12/31/the-story-of-stuff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au boulot Hélios !</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2008/10/16/au-boulot-helios/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2008/10/16/au-boulot-helios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 16:13:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Le panneau solaire est installé (sur la partie ancienne de la maison)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le panneau solaire est installé (sur la partie ancienne de la maison) <br/><br/> <img src="/wp-content/uploads/dc/travaux2008/p1110359.jpg" alt="" /> <br/> <img src="/wp-content/uploads/dc/travaux2008/p1110228.jpg" alt="" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2008/10/16/au-boulot-helios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des plantes pour la toiture végétalisée</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2008/10/15/des-plantes-pour-la-toiture-vegetalisee/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2008/10/15/des-plantes-pour-la-toiture-vegetalisee/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 09:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Tout est prêt, y'a plus qu'à installer les plantes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Tout est prêt, y'a plus qu'à installer les plantes. <br/><br/> <img src="/wp-content/uploads/dc/travaux2008/p1100687.jpg" alt="" /> <br/> <img src="/wp-content/uploads/dc/travaux2008/p1100666.jpg" alt="" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2008/10/15/des-plantes-pour-la-toiture-vegetalisee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Structure de l&#8217;extension, vue 3D</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2008/06/12/structure-de-lextension-vue-3d/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2008/06/12/structure-de-lextension-vue-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 15:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="/wp-content/uploads/dc/travaux2008/extension_vue1.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2008/06/12/structure-de-lextension-vue-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Head Tracking for Desktop</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2008/01/17/head-tracking-for-desktop/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2008/01/17/head-tracking-for-desktop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2008 15:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw&#038;rel=1"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Jd3-eiid-Uw&#038;rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2008/01/17/head-tracking-for-desktop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google talk, les bots</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2007/12/21/google-talk-les-bots/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2007/12/21/google-talk-les-bots/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 11:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Merci à mon ami fredix d'avoir parlé de la chose. (En plus je n'ai pas besoin d'écrire plein d'explications puisqu'il l'a déjà très bien fait) Un service de traduction disponible sur un protocole ouvert c'est bien l'idéal. Le web est bien présent sur le desktop. Voyons un peu ce que ça donne : Thanks to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Merci à mon ami <a href="http://fredix.freemonk.org">fredix</a> d'<a href="http://fredix.freemonk.org/articles/2007/12/21/gtalk-bots">avoir parlé de la chose</a>. (En plus je n'ai pas besoin d'écrire plein d'explications puisqu'il l'a déjà très bien fait)<br/> Un service de traduction disponible sur un protocole ouvert c'est bien l'idéal. Le web est bien présent sur le desktop. </p>
<p> <u>Voyons un peu ce que ça donne :</u> <br/><br/> <q><i>Thanks to my friend <a href="http://fredix.freemonk.org">fredix</a> <a href = "http://fredix.freemonk.org/articles/2007/12/21/ gtalk-bots "> speaking of the thing </a>. (Besides I do not need to write a lot of explanations since has been very well done) <br/>  A translation service available on an open protocol that is the ideal. The web is now well on the desktop.</i></q> <br/><br/> <q><i>感谢我的朋友<a href="http://fredix.freemonk.org"> fredix </a> <a href = " http://fredix.freemonk.org/articles/2007/12/21/ gtalk">在谈到这件事</a> 。 （况且，我不需要写了很多解释，因为已经很清楚这样做） ， <br/>  翻译服务可在一个开放的协议，是一个理想的。该网站现在已经上了桌面。</i></q> </p>
<p> <br/>
<p> <b>Bon ok, ce n'est pas encore la panacé, mais sur des phrases simples ou uniquement pour traduire des mots ça roule</b> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2007/12/21/google-talk-les-bots/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just landed</title>
		<link>http://www.hungmaow.org/2007/12/19/just-landed/</link>
		<comments>http://www.hungmaow.org/2007/12/19/just-landed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Dec 2007 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jean Collonvillé</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hungmaow.org/wordpress/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[&#60;rassuré&#62;Bon apparement, le vol s'est bien passé&#60;/rassuré&#62; &#160;&#160;&#160;&#160; Voudiou et dire qu'ici ce matin il faisait encore -6°C ! &#160;&#160;&#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> &lt;rassuré&gt;Bon apparement, le vol s'est bien passé&lt;/rassuré&gt;<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/wp-content/uploads/dc/airswiss_20071219.jpg" alt="" /> </p>
<p> Voudiou et dire qu'ici ce matin il faisait encore -6°C !<br /> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<img src="/wp-content/uploads/dc/hkweather_20071219.jpg" alt="" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hungmaow.org/2007/12/19/just-landed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
